| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 希臘 | 0:0 | 義大利 | 國際友誼賽 | 03:00 |
| 拉斯帕爾馬斯 | 0:0 | 馬拉加 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 克羅埃西亞 | 0:0 | 斯洛維尼亞 | 國際友誼賽 | 02:45 |
| 瓦奇帕托 | 0:0 | 科洛科洛 | 智利盃 | 03:00 |
| CRB | 0:0 | 聖貝爾納多 | 巴西乙級聯賽 | 03:00 |
| 9 de Julio de Rafaela | 0:1 | 拉斯帕雷哈體育 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:30 |
| 蒙特馬伊茲阿根廷人 | 0:0 | 里孔體育 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:30 |
| 烏拉圭康塞普西翁體操與劍擊 | 0:0 | 貝爾格拉諾體育 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:30 |
| 查卡里塔青年 | 0:1 | 坦珀利 | 阿根廷乙級國家聯賽 | 02:30 |
| 維拉拉馬略貝爾格拉諾捍衛者 | 0:0 | 道格拉斯·海格 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 02:30 |
根据黄牌(1分)和红牌(3分)计算积分,用于参考排名,非官方认证。
2026世界杯数据中心,点燃您的足球激情。